![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 15 / 30 | Sorcier | ||||||
|
| 13 / 20 | Sorcier | ||||||
|
| 12 / 12 | Kergillou | ||||||
|
| 12 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 11 / 15 | Val29 | ||||||
|
| 7 / 10 | Patou50 | ||||||
|
| 6 / 10 | Guy50 | ||||||
|
| 5 / 10 | Lucienne | ||||||
|
| 4 / 10 | Patou50 | ||||||
|
| 4 / 6 | Sopfer |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 10 | Guy50 | ||||||
|
| 3 / 10 | Fab | ||||||
|
| 3 / 6 | Sorcier | ||||||
|
| 2 / 6 | Guy50 | ||||||
|
| 2 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 1 / 10 | Anick |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 5 / 10 | Lucienne | ||||||
|
| 11 / 15 | Val29 | ||||||
|
| 15 / 30 | Sorcier | ||||||
|
| 1 / 8 | Lucienne | ||||||
|
| 1 / 10 | Ronie | ||||||
|
| 12 / 12 | Kergillou | ||||||
|
| 7 / 10 | Patou50 | ||||||
|
| 4 / 10 | Zabou50750 | ||||||
| ![]() |
| 1 / 10 | Patou50 |