![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 12 / 12 | Cyclorando | ||||||
|
| 12 / 12 | Kergillou | ||||||
|
| 12 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 11 / 12 | Kergillou | ||||||
|
| 10 / 10 | Cristy | ||||||
|
| 10 / 12 | Zyyyc | ||||||
|
| 9 / 9 | YRMA | ||||||
|
| 9 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 8 / 8 | Mimi50100 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 12 | Val29 | ||||||
|
| 5 / 10 | Sorcier | ||||||
| ![]() |
| 5 / 30 | Sorcier | |||||
|
| 3 / 4 | Abysse50 | ||||||
|
| 3 / 6 | Sorcier | ||||||
|
| 3 / 6 | Sopfer | ||||||
|
| 2 / 6 | Elise | ||||||
|
| 2 / 6 | Elise | ||||||
|
| 1 / 4 | Sopfer | ||||||
|
| 1 / 10 | YRMA |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 12 / 12 | Cyclorando | ||||||
|
| 9 / 9 | YRMA | ||||||
|
| 9 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 4 / 4 | Zazabelle | ||||||
|
| 11 / 12 | Kergillou | ||||||
|
| 7 / 12 | Zyyyc | ||||||
|
| 10 / 12 | Zyyyc | ||||||
|
| 8 / 8 | Mimi50100 | ||||||
|
| 12 / 12 | StLoCo | ||||||
|
| 12 / 12 | StLoCo |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 5 / 30 | Sorcier | |||||
|
| 3 / 6 | Sorcier | ||||||
| ![]() |
| 1 / 10 | Jasmin50 |